Accueil > Compétitions > Saison 2014 > Prix de Vic-de-Chassenay
Prix de Vic-de-Chassenay
Franck Bouillot a pris la 2de place du Prix de Vic-de-Chassenay dans la catégorie Pass’cyclisme D3/D4.
Le prix de Vic-de-Chassenay, organisé par la Pédale Semuroise, s’est déroulé le dimanche 11 mai sur un circuit de 10,3 km à parcourir 7 fois soit une distance totale de 72,1 km. Franck Bouillot était le seul coureur bellegardien au départ de cette course Pass’cyclisme. Dès le début de course, Franck prend la bonne échappée et termine à une belle 2de place au sprint.
Le classement :
Place | NOM Prénom | Club | Catégorie |
---|---|---|---|
1 | COPPEE Jean-Jacques | VC DOLOIS | PCD3 |
2 | BOUILLOT Franck | VC BELLEGARDE | PCD4 |
3 | BALLUT Jean-Claude | ASPTT AUXERRE | PCD4 |
4 | MOUREY David | VELO CLUB DOLOIS | PCD3 |
5 | LE TOQUEU Pascal | ASPTT AUXERRE | PCD3 |
6 | DUPLUS Marc | ASPTT AUXERRE | PCD3 |
7 | THERY Martial | ASPTT AUXERRE | PCD3 |
8 | LE TOQUEU Eric | ASPTT AUXERRE | PCD3 |
9 | COLAS Fabrice | STADE AUXERROIS | PCD3 |
10 | MARION Patrick | PEDALE SEMUROISE | PCD3 |
11 | RICHARD Hervé | SCO DIJON | PCD4 |
12 | VAXILLAIRE Stéphanie | PEDALE SEMUROISE | F3 |
13 | RICHARD Océane | SCO DIJON | FJ |
14 | DE VECCHI Amélie | PEDALE SEMUROISE | PCD3 |
15 | SIMONOT Jean Luc | PEDALE SEMUROISE | PCD4 |
16 | BOILLAUD Pascal | PEDALE SEMUROISE | PCD4 |
17 | BIGOT Christine | VC CHATILLON | FJ |
18 | BOTTINI Yves | PEDALE SEMUROISE | PCD4 |
19 | COUDERC Robert | PEDALE SEMUROISE | PCD4 |
20 | LABROSSE Daniel | VELO CLUB AUXERROIS | PCD3 |
Article de presse :
Source des photos : velolive89200